| Winter 2 - January 04, 2010 - February 28, 2010 |
| 3 - 6 Nights | $179.00 |
| 7 - 13 Nights | $170.00 |
| 14 - 20 Nights | $160.00 |
| 21+ Nights | $151.00 |
| Spring 1 - March 01, 2010 - March 25, 2010 |
| 3 - 6 Nights | $209.00 |
| 7 - 13 Nights | $198.00 |
| 14 - 20 Nights | $188.00 |
| 21+ Nights | $177.00 |
| Spring Break - March 26, 2010 - April 11, 2010 |
| 3 - 6 Nights | $239.00 |
| 7 - 13 Nights | $227.00 |
| 14 - 20 Nights | $215.00 |
| 21+ Nights | $203.00 |
| Spring 2 - April 12, 2010 - May 26, 2010 |
| 3 - 6 Nights | $209.00 |
| 7 - 13 Nights | $198.00 |
| 14 - 20 Nights | $188.00 |
| 21+ Nights | $177.00 |
| Memorial Day - May 27, 2010 - May 31, 2010 |
| 3 - 6 Nights | $239.00 |
| 7 - 13 Nights | $227.00 |
| 14 - 20 Nights | $215.00 |
| 21+ Nights | $203.00 |
| Summer - June 01, 2010 - September 07, 2010 |
| 5 - 6 Nights | $279.00 |
| 7 - 13 Nights | $265.00 |
| 14 - 20 Nights | $251.00 |
| 21+ Nights | $237.00 |
| Fall - September 08, 2010 - November 23, 2010 |
| 3 - 6 Nights | $209.00 |
| 7 - 13 Nights | $198.00 |
| 14 - 20 Nights | $188.00 |
| 21+ Nights | $177.00 |
| Thanksgiving - November 24, 2010 - November 28, 2010 |
| 5 - 6 Nights | $239.00 |
| 7 - 13 Nights | $227.00 |
| 14 - 20 Nights | $215.00 |
| 21+ Nights | $203.00 |
| Winter 1 - November 29, 2010 - December 25, 2010 |
| 3 - 6 Nights | $179.00 |
| 7 - 13 Nights | $170.00 |
| 14 - 20 Nights | $160.00 |
| 21+ Nights | $151.00 |
| New Years - December 26, 2010 - January 02, 2011 |
| 5 - 6 Nights | $239.00 |
| 7 - 13 Nights | $227.00 |
| 14 - 20 Nights | $215.00 |
| 21+ Nights | $203.00 |