| Winter 2 - January 04, 2010 - February 28, 2010 |
| 3 - 6 Nights | $189.00 |
| 7 - 13 Nights | $179.00 |
| 14 - 20 Nights | $170.00 |
| 21+ Nights | $160.00 |
| Spring 1 - March 01, 2010 - March 25, 2010 |
| 3 - 6 Nights | $219.00 |
| 7 - 13 Nights | $208.00 |
| 14 - 20 Nights | $197.00 |
| 21+ Nights | $186.00 |
| Spring Break - March 26, 2010 - April 11, 2010 |
| 3 - 6 Nights | $249.00 |
| 7 - 13 Nights | $236.00 |
| 14 - 20 Nights | $224.00 |
| 21+ Nights | $211.00 |
| Spring 2 - April 12, 2010 - May 26, 2010 |
| 3 - 6 Nights | $219.00 |
| 7 - 13 Nights | $208.00 |
| 14 - 20 Nights | $197.00 |
| 21+ Nights | $186.00 |
| Memorial Day - May 27, 2010 - May 31, 2010 |
| 3 - 6 Nights | $249.00 |
| 7 - 13 Nights | $236.00 |
| 14 - 20 Nights | $224.00 |
| 21+ Nights | $211.00 |
| Summer - June 01, 2010 - September 07, 2010 |
| 5 - 6 Nights | $289.00 |
| 7 - 13 Nights | $274.00 |
| 14 - 20 Nights | $260.00 |
| 21+ Nights | $245.00 |
| Fall - September 08, 2010 - November 23, 2010 |
| 3 - 6 Nights | $219.00 |
| 7 - 13 Nights | $208.00 |
| 14 - 20 Nights | $197.00 |
| 21+ Nights | $186.00 |
| Thanksgiving - November 24, 2010 - November 28, 2010 |
| 5 - 6 Nights | $259.00 |
| 7 - 13 Nights | $246.00 |
| 14 - 20 Nights | $233.00 |
| 21+ Nights | $220.00 |
| Winter 1 - November 29, 2010 - December 25, 2010 |
| 3 - 6 Nights | $189.00 |
| 7 - 13 Nights | $179.00 |
| 14 - 20 Nights | $170.00 |
| 21+ Nights | $160.00 |
| New Years - December 26, 2010 - January 02, 2011 |
| 5 - 6 Nights | $249.00 |
| 7 - 13 Nights | $236.00 |
| 14 - 20 Nights | $224.00 |
| 21+ Nights | $211.00 |