| Winter 2 - January 04, 2010 - February 28, 2010 |
| 3 - 6 Nights | $109.00 |
| 7 - 13 Nights | $103.00 |
| 14 - 20 Nights | $98.00 |
| 21+ Nights | $92.00 |
| Spring 1 - March 01, 2010 - March 25, 2010 |
| 3 - 6 Nights | $129.00 |
| 7 - 13 Nights | $122.00 |
| 14 - 20 Nights | $116.00 |
| 21+ Nights | $109.00 |
| Spring Break - March 26, 2010 - April 11, 2010 |
| 3 - 6 Nights | $139.00 |
| 7 - 13 Nights | $132.00 |
| 14 - 20 Nights | $125.00 |
| 21+ Nights | $118.00 |
| Spring 2 - April 12, 2010 - May 26, 2010 |
| 3 - 6 Nights | $129.00 |
| 7 - 13 Nights | $123.00 |
| 14 - 20 Nights | $116.00 |
| 21+ Nights | $110.00 |
| Memorial Day - May 27, 2010 - May 31, 2010 |
| 3 - 6 Nights | $139.00 |
| 7 - 13 Nights | $132.00 |
| 14 - 20 Nights | $125.00 |
| 21+ Nights | $118.00 |
| Summer - June 01, 2010 - September 07, 2010 |
| 5 - 6 Nights | $159.00 |
| 7 - 13 Nights | $151.00 |
| 14 - 20 Nights | $143.00 |
| 21+ Nights | $135.00 |
| Fall - September 08, 2010 - November 23, 2010 |
| 3 - 6 Nights | $129.00 |
| 7 - 13 Nights | $122.00 |
| 14 - 20 Nights | $116.00 |
| 21+ Nights | $109.00 |
| Thanksgiving - November 24, 2010 - November 28, 2010 |
| 5 - 6 Nights | $139.00 |
| 7 - 13 Nights | $132.00 |
| 14 - 20 Nights | $125.00 |
| 21+ Nights | $118.00 |
| Winter 1 - November 29, 2010 - December 25, 2010 |
| 3 - 6 Nights | $109.00 |
| 7 - 13 Nights | $103.00 |
| 14 - 20 Nights | $98.00 |
| 21+ Nights | $92.00 |
| New Years - December 26, 2010 - January 02, 2011 |
| 5 - 6 Nights | $139.00 |
| 7 - 13 Nights | $132.00 |
| 14 - 20 Nights | $125.00 |
| 21+ Nights | $118.00 |