| Winter 2 - January 04, 2010 - February 28, 2010 |
| 3 - 6 Nights | $69.00 |
| 7 - 13 Nights | $65.00 |
| 14 - 20 Nights | $62.00 |
| 21+ Nights | $58.00 |
| Spring 1 - March 01, 2010 - March 25, 2010 |
| 3 - 6 Nights | $89.00 |
| 7 - 13 Nights | $84.00 |
| 14 - 20 Nights | $80.00 |
| 21+ Nights | $75.00 |
| Spring Break - March 26, 2010 - April 11, 2010 |
| 3 - 6 Nights | $99.00 |
| 7 - 13 Nights | $94.00 |
| 14 - 20 Nights | $89.00 |
| 21+ Nights | $84.00 |
| Spring 2 - April 12, 2010 - May 26, 2010 |
| 3 - 6 Nights | $89.00 |
| 7 - 13 Nights | $85.00 |
| 14 - 20 Nights | $80.00 |
| 21+ Nights | $76.00 |
| Memorial Day - May 27, 2010 - May 31, 2010 |
| 3 - 6 Nights | $99.00 |
| 7 - 13 Nights | $94.00 |
| 14 - 20 Nights | $89.00 |
| 21+ Nights | $84.00 |
| Summer - June 01, 2010 - September 07, 2010 |
| 5 - 6 Nights | $119.00 |
| 7 - 13 Nights | $113.00 |
| 14 - 20 Nights | $107.00 |
| 21+ Nights | $101.00 |
| Fall - September 08, 2010 - November 23, 2010 |
| 3 - 6 Nights | $89.00 |
| 7 - 13 Nights | $84.00 |
| 14 - 20 Nights | $80.00 |
| 21+ Nights | $75.00 |
| Thanksgiving - November 24, 2010 - November 28, 2010 |
| 5 - 6 Nights | $99.00 |
| 7 - 13 Nights | $94.00 |
| 14 - 20 Nights | $89.00 |
| 21+ Nights | $84.00 |
| Winter 1 - November 29, 2010 - December 25, 2010 |
| 3 - 6 Nights | $69.00 |
| 7 - 13 Nights | $65.00 |
| 14 - 20 Nights | $62.00 |
| 21+ Nights | $58.00 |
| New Years - December 26, 2010 - January 02, 2011 |
| 5 - 6 Nights | $99.00 |
| 7 - 13 Nights | $94.00 |
| 14 - 20 Nights | $89.00 |
| 21+ Nights | $84.00 |